翻訳と辞書
Words near each other
・ "O" Is for Outlaw
・ "O"-Jung.Ban.Hap.
・ "Ode-to-Napoleon" hexachord
・ "Oh Yeah!" Live
・ "Our Contemporary" regional art exhibition (Leningrad, 1975)
・ "P" Is for Peril
・ "Pimpernel" Smith
・ "Polish death camp" controversy
・ "Pro knigi" ("About books")
・ "Prosopa" Greek Television Awards
・ "Pussy Cats" Starring the Walkmen
・ "Q" Is for Quarry
・ "R" Is for Ricochet
・ "R" The King (2016 film)
・ "Rags" Ragland
・ ! (album)
・ ! (disambiguation)
・ !!
・ !!!
・ !!! (album)
・ !!Destroy-Oh-Boy!!
・ !Action Pact!
・ !Arriba! La Pachanga
・ !Hero
・ !Hero (album)
・ !Kung language
・ !Oka Tokat
・ !PAUS3
・ !T.O.O.H.!
・ !Women Art Revolution


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

District of Beja : ウィキペディア英語版
Beja District

The Beja District ((:ˈbɛʒɐ)) is located in southern Portugal. The district capital is the city of Beja.
==Municipalities==
The district is composed of 14 municipalities:
* Aljustrel
* Almodôvar
* Alvito
* Barrancos
* Beja
* Castro Verde
* Cuba
* Ferreira do Alentejo
* Mértola
* Moura
* Odemira
* Ourique
* Serpa
* Vidigueira
==Summary of votes and seats won 1976-2011==
Summary of election results from Beja district, 1976-2011
|- class="unsortable"
!rowspan=2|Parties!!%!!S!!%!!S!!%!!S!!%!!S!!%!!S!!%!!S!!%!!S!!%!!S!!%!!S!!%!!S!!%!!S!!%!!S!!%!!S
|- class="unsortable" align="center"
!colspan=2 | 1976
!colspan=2 | 1979
!colspan=2 | 1980
!colspan=2 | 1983
!colspan=2 | 1985
!colspan=2 | 1987
!colspan=2 | 1991
!colspan=2 | 1995
!colspan=2 | 1999
!colspan=2 | 2002
!colspan=2 | 2005
!colspan=2 | 2009
!colspan=2 | 2011
|-
| align="left"| PS || 32.0 || 2 || 22.0 || 1 || 21.1 || 1 || 28.0 || 2 || 20.1 || 1 || 20.3 || 1 || 28.4 || 1 || style="background:#FF66FF;"|45.8 || style="background:#FF66FF;"|2 || style="background:#FF66FF;"|46.7 || style="background:#FF66FF;"|2 || style="background:#FF66FF;"|43.5 || style="background:#FF66FF;"|2 || style="background:#FF66FF;"|51.0 || style="background:#FF66FF;"|2 || style="background:#FF66FF;"|34.9 || style="background:#FF66FF;"|2 || style="background:#FF66FF;"|29.8 || style="background:#FF66FF;"|1
|-
| align="left"| PSD || 8.2 || || || || || || 11.8 || || 13.7 || 1 || 24.5 || 1 || 29.3 || 1 || 15.7 || 1 || 14.5 || || 21.2 || || 12.3 || || 14.6 || || 23.7 || 1
|-
| align="left"| CDS-PP || 4.2 || || || || || || 4.1 || || 2.2 || || 2.0 || || 2.3 || || 3.6 || || 3.9 || || 3.7 || || 2.9 || || 5.7 || || 7.3
|-
| align="left"| PCP/APU/CDU || style="background:red"|44.0 || style="background:red"|4 || style="background:red"|50.7 || style="background:red"|3 || style="background:red"|47.1 || style="background:red"|3 || style="background:red"|49.4 || style="background:red"|3 || style="background:red"|44.9 || style="background:red"|3 || style="background:red"|38.7 || style="background:red"|3 || style="background:red"|30.4 || style="background:red"|2 || 29.2 || 1 || 28.3 || 1 || 24.2 || 1 || 24.1 || 1 || 29.1 || 1 || 25.4 || 1
|-
| align="left"| BE || || || || || || || || || || || || || || || || || 1.6 || || 1.9 || || 4.7 || || 10.0 || || 5.2 ||
|-
| align="left"| AD || || || 19.0 || 1 || 22.4 || 1 || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| align="left"| PRD || || || || || || || || || 11.6 || || 5.7 || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|style="background-color:#E9E9E9" colspan=27|Source: (Comissão Nacional de Eleições )
|}

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「Beja District」の詳細全文を読む



スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.